Turizm Yatırım Belgeli Konaklama Tesisleri
Turizm Yatırım Belgeli Konaklama Tesisleri
Rize İli Turizm Yatırım Belgeli Tesisler
SIRA | TESİS ADI | ADRESİ | |
ODA | Yatak Sayısı | Sınıfı | |
1 | Abuhayat Oteli | Çağlayan Köyü Taşkesik Mevkii Fındıklı | 24 | 48 | *** | |
2 | Kuraiseba Otel | Yeşilyurt Mah. Manle Civari Mevkii İkizdere/ RİZE | 48 | 98 | *** | |
3 | Hüsrewadisi Otel | Çilingir Köyü Mezra Mevkii Çayeli / RİZE | 18 | 40 | *** | |
4 | Tchala Oteli | Çağlayan Mah. Orta Mevkii FINDIKLI | 15 | 30 | *** | |
5 | Fera Otel | Engindere Mah. Merkez / RİZE | 42 | 80 | *** | |
6 | Köroğlu Liman Tur. Tesisleri | Liman Mah.805 Ada 5 parsel / FINDIKLI | 14 | 28 | *** | |
7 | Park Dedeman Rize | Ocak Mah. Ağasuyu Mevkii PAZAR | 88 | 179 | *** | |
8 | Remore Otel | Sandıktaş Mah. Yalı Mevkii DEREPAZARI | 48 | 120 | **** | |
9 | Sem Yar Otel | Hürriyet Mah. Gençler Mevkii FINDIKLI | 20 | 40 | *** | 1 |
T O P L A M | 349 | 727 | | |
GÜNCELLENME TARİHİ: 03.06.2025
| |